의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의2(비급여진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용을 다음과 같이 안내합니다.
행위료
		행위료
			| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | 
|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 
|---|
|  | 토닝 | 1회 |  | 100,000 | 200,000 | 포함 | 해당없음 |  |  | 
|  | 점,사마귀레이저 | 1개 |  | 10,000 | 30,000 | 포함 | 해당없음 |  |  | 
|  | 스킨부스터 | 1회 |  | 120,000 | 300,000 | 포함 | 해당없음 |  |  | 
|  | 시크릿레이저 | 1회 |  | 150,000 | 300,000 | 포함 | 해당없음 |  |  | 
|  | 토르리프팅 | 1회 |  | 100,000 | 150,000 | 포함 | 해당없음 |  |  | 
|  | 보톡스시술 | 1부위 |  | 15,000 | 150,000 | 포함 | 해당없음 |  |  | 
|  | 팻다운주사 | 1부위 |  | 150,000 | 400,000 | 포함 | 해당없음 |  |  | 
|  | 브이올렛주사 | 1앰플 | 250,000 |  |  | 포함 | 해당없음 |  |  | 
|  | 실리프팅 | 1부위 |  | 600,000 | 1,000,000 | 포함 | 해당없음 |  |  | 
|  | 도수치료 | 1일당 |  | 10,000 | 100,000 | 포함 | 해당없음 |  | 2025.06.02 | 
 
약제비
		약제비
			| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | 
|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 
|---|
| 678900510 | 에버라민 250ml | 40,000 |  |  | 
| 678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주 375ml | 60,000 |  |  | 
| 647400360 | 인플루엔자 4가 | 25,000 |  |  | 
 
제증명수수료
		제증명수수료
			| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | 
|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 
|---|
| PDZ010000 | 일반진단서 |  | 10,000 |  |  | 
| PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 |  | 10,000 |  |  | 
| PDZ030000 | 사망진단서 |  | 10,000 |  |  | 
| PDZ070001 | 장애진단서 |  | 15,000 |  |  | 
| PDZ070003 | 후유장애진단서 |  | 100,000 |  |  | 
| PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) |  | 50,000 |  |  | 
| PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) |  | 100,000 |  |  | 
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 |  | 1,000 |  |  | 
| PDZ090007 | 진료확인서 |  | 1,000 |  |  | 
| PDZ170000 | 장애인증명서 |  | 1,000 |  |  | 
| PDZ110101 | 진료기록부 등 사본 복사수수료(1~5매까지 1매당) 병원
 |  | 1,000 |  |  | 
| PDZ160000 | 제증명서사본 |  | 1,000 |  |  |